Hitparade:
Place | Nom du film | Date: sortie du film | Entrées payantes | Annotation |
1 | CONGE FIR E MORD | 16.12.1983 | 42.619 | estimation (le chiffre comprend les projections dans les centres culturels, etc.) |
2 | LE CLUB DES CHOMEURS | 25.01.2002 | 33.816 | estimation (le chiffre comprend les projections dans les centres culturels, etc.) |
3 | MUMM SWEET MUMM | 20.10.1989 | 26.867 | estimation (le chiffre comprend les projections dans les centres culturels, etc.) |
4 | HEIM INS REICH | 17.09.2004 | 25.239 | |
5 | RUSTY BOYS | 25.01.2017 | 21.817 | |
6 | DOUDEGE WENKEL | 01.10.2012 | 20.693 | |
7 | PERL ODER PICA | 13.10.2006 | 17.767 | |
8 | WAT HUET E GESOT | 1980 | 17.652 | estimation (le chiffre comprend les projections dans les centres culturels, etc.) |
9 | TROUBLEMAKER | 12.02.1988 | 16.988 | estimation |
10 | BACK IN TROUBLE | 07.11.1997 | 15.548 | |
11 | ENG NEI ZAIT | 14.10.2015 | 15.453 | |
12 | KLIBBERKLEESCHEN | 16.01.1987 | 15.228 | estimation (le chiffre comprend les projections dans les centres culturels, etc.) |
13 | LA REVANCHE | 01.10.2004 | 14.616 | |
14 | DER NEUNTE TAG | 26.11.2004 | 13.039 | |
15 | DAMMENTOUR | 16.10.1992 | 12.884 | estimation (le chiffre comprend les projections dans les centres culturels, etc.) |
16 | HOCHZÄITSNUECHT | 06.12.1991 | 11.673 | |
17 | SCHACKO KLAK | 21.12.1990 | 11.046 | |
18 | AWOP | 10.11.1989 | 11.000 | |
19 | D'SCHATZRITTER | 04.07.2012 | 11.381 | |
20 | KIRIKOU ET LA SORCIERE | 02.04.1999 | 10.713 | |
21 | BOULE ET BILL | 27.02.2013 | 10.273 | |
22 | HEEMWEI | 29.01.2014 | 9.983 | |
23 | LEIF LËTZEBUERGER | 21.03.2008 | 9.623 | |
24 | D'FIFTIES | 23.10.2013 | 9.326 | |
25 | IRINA PALM | 04.05.2007 | 9.129 | |
26 | LE TOUT NOUVEAU TESTAMENT | 23.09.2015 | 8.698 | |
27 | GIRL WITH A PEARL EARRING | 05.03.2004 | 8.609 | |
28 | DE FALSCHEN HOND | 08.12.1989 | 8.042 | |
29 | TROUBLE NO MORE | 26.03.2010 | 6.978 | |
30 | SCHOCKELA, KNÄTSCHGUMMI… | 12.11.2010 | 6.910 | |
31 | OOOPS! DE NOAH ASS FORT | 16.09.2015 | 6.640 | |
32 | EMIL | 16.04.2010 | 6.534 | |
33 | DE BAUERBLUES | 11.11.2011 | 6.485 | |
34 | LORENZ IM LAND DER LÜGNER | 09.05.1997 | 6.311 | |
35 | SCHWAARZE SCHNEI | 1985 | 6.059 | |
36 | AUTOBAHNRASER | 20.02.2004 | 5.626 | |
37 | NUITS D'ARABIE | 16.11.2007 | 5.551 | |
38 | ELLES | 17.10.1997 | 5.538 | |
39 | UNE LIAISON PORNOGRAPHIQUE | 24.09.1999 | 5.471 | |
40 | GWYNCILLA | 28.02.1986 | 5.400 | estimation (le chiffre comprend les projections dans les centres culturels, etc.) |
41 | AN AMERICAN WEREWOLF IN PARIS | 26.06.1998 | 4.819 | |
42 | ERNEST ET CELESTINE | 12.12.2012 | 4741 | |
43 | THREE SHAKE-A-LEG STEPS TO HEAVEN | 10.09.1993 | 4732 | |
44 | INTHIERRYVIEW | 21.11.2008 | 4.580 | |
45 | DROLES DE PETITES BETES | 13.12.2017 | 4.526 | |
46 | COMME T'Y ES BELLE | 28.04.2006 | 4.509 | |
47 | ELDORADO | 16.03.2016 | 4.374 | |
48 | BABY(A)LONE | 11.03.2015 | 4.318 | |
49 | THE ROAD UPHILL | 16.12.2011 | 4.296 | |
50 | LUXEMBURG, USA | 26.10.2007 | 4.272 | |
51 | COLONIA | 09.03.2016 | 4.188 | |
52 | HANNAH ARENDT | 16.01.2013 | 4.324 | |
53 | JAIME | 15.10.1999 | 4.018 | |
54 | BRIDE FLIGHT | 02.10.2009 | 3.915 | |
55 | ANNA-ANNA | 30.10.1992 | 3.657 | |
56 | LA FEMME DE GILLES | 08.10.2004 | 3.449 | |
57 | RICHARD DE STORCH | 08.11.2017 | 3.407 | |
58 | D'ENGELCHER VU SCHËNDELS | 16.01.2013 | 3.329 | |
59 | HYSTERIA | 16.12.2011 | 3.202 | |
60 | TRISTAN ET ISEUT | 27.09.2002 | 2.974 | |
61 | L'ENQUETE | 11.02.2015 | 2.931 | |
62 | MAMMEJONG | 28.01.2015 | 2.897 | |
63 | HOT HOT HOT | 07.10.2011 | 2.839 | |
64 | MÖBIUS | 27.02.2013 | 2.662 | |
65 | DEEP FROZEN | 08.09.2006 | 2.652 | |
66 | FOREIGN AFFAIRS | 20.04.2016 | 2.642 | |
67 | HOUSE OF BOYS | 20.11.2009 | 2.568 | |
68 | SIXTY8 | 27.09.2017 | 2.566 | |
69 | AVANT L'HIVER | 27.10.2013 | 2.490 | |
70 | MOS STELLARIUM | 11.11.2015 | 2.378 | |
71 | J'AI TOUJOURS VOULU ETRE UNE SAINTE | 16.05.2003 | 2.276 | |
72 | TOMMY AND THE WILDCAT | 15.12.2000 | 2.270 | |
73 | LES FAMEUX GARS | 23.03.2012 | 2.182 | |
74 | KROPEMANN | 19.10.2016 | 2.165 | |
75 | FAUSTINO | 25.03.2015 | 1.955 | |
76 | SUCCES FO(U)X | 02.03.2014 | 1.919 | |
77 | MERCHANT OF VENICE | 07.10.2005 | 1.894 | |
78 | PINOCCHIO | 06.03.2013 | 1.869 | |
79 | D'SYMETRIE VUM PÄIPERLECK | 02.03.2012 | 1.868 | |
80 | LE TANGO DES RASHEVSKI | 12.09.2003 | 1.859 | |
81 | E FALL FIR SECH | 13.04.1984 | 1.817 | |
82 | MIR WËLLEN NET BLEIWEN | 18.06.2010 | 1.778 | |
83 | SECRETS OF WAR | 25.03.2015 | 1.773 | comprend des séances hors salles de cinéma commerciales (Cinémathèque, Differdange)) |
84 | BELLE EPOQUE | 16.03.2012 | 1.653 | |
85 | REFRACTAIRE | 05.06.2009 | 1.626 | |
86 | ILLEGAL | 15.10.2010 | 1.615 | |
87 | SONG OF THE SEA | 10.12.2014 | 1.564 | |
88 | DEI ZWEI VUM BIERG | 05.04.1985 | 1.562 | |
89 | MULLEWAPP | 10.07.2016 | 1.528 | |
90 | 1000 JOER BUERG CLIERF | 04.10.2017 | 1.504 | |
91 | BLACK DJU | 04.10.1996 | 1.360 | |
92 | SOUS LE FIGUIER | 20.03.2013 | 1.348 | |
93 | LAPISLAZULI | 06.10.2006 | 1.347 | |
94 | NOCES | 08.02.2017 | 1.342 | |
95 | SHADOW OF A VAMPIRE | 24.11.2000 | 1.271 | |
96 | TAUSEND OZEANE | 27.02.2009 | 1.246 | |
97 | D'ARTAGNAN | 14.12.2001 | 1.201 | |
98 | EGON SCHIELE | 30.11.2016 | 1.650 | |
99 | WIPLALA | 10.12.2014 | 1.223 | |
100 | RETRATO DE FAMIGLIA | 22.11.1991 | 1.187 | |
101 | HAMILIUS | 19.03.2010 | 1.171 | |
102 | CHASSEURS DE DRAGONS | 28.03.2008 | 1.166 | |
103 | DIE DUNKLE SEITE DES MONDES | 27.01.2016 | 1.147 | |
104 | LA PETITE CHAMBRE | 18.02.2011 | 1.139 | |
105 | CELLO TALES | 10.04.2013 | 1.106 | |
106 | SCHREBERGAART | 16.09.2011 | 1.084 | |
107 | NE TE RETOURNE PAS | 05.06.2009 | 1.074 | |
108 | L'ECOLE DE LA CHAIR | 18.12.1998 | 1.024 | |
109 | TANGO LIBRE | 28.11.2012 | 1.012 | |
110 | ZOMBIE FILM | 28.10.2005 | 974 | |
111 | A PERDRE LA RAISON | 07.09.2012 | 969 | |
112 | WING COMMANDER | 17.09.1999 | 951 | |
113 | LES ENFANTS DE TIMPELBACH | 19.12.2008 | 944 | |
114 | FLAWLESS | 18.09.2009 | 928 | |
115 | TWIN SISTERS | 26.09.2003 | 854 | |
116 | PLEIN D'ESSENCE | 06.07.2007 | 819 | |
117 | EMMER BEREET | 20.04.2007 | 810 | |
118 | MEIN BESTER FEIND | 02.09.2011 | 801 | |
119 | STREIK | 11.05.2016 | 799 | |
120 | ES WAR EINMAL IN DEUTSCHLAND | 05.04.2017 | 797 | |
121 | NEVER DIE YOUNG | 24.09.2014 | 790 | |
122 | JCVD | 06.06.2008 | 789 | |
123 | SUNSET SONG | 09.03.2016 | 750 | |
124 | RETOUR A GOREE | 01.06.2007 | 731 | |
125 | YOUR NAME IS JUSTINE | 08.09.2006 | 727 | |
126 | TERRA MIA TERRA NOSTRA | 07.11.2012 | 724 | |
127 | VIJAY AND I | 18.09.2013 | 723 | |
128 | THE NEW ADVENTURES OF PINOCCHIO | 21.12.2001 | 667 | |
129 | ENTREE D'ARTISTES | 21.09.2007 | 685 | |
130 | MADAME EDOUARD | 11.06.2004 | 671 | |
131 | MOBILE HOME | 31.08.2012 | 669 | |
132 | ABRACADABRA | 13.03.1993 | 653 | |
133 | ARRETEZ-MOI | 20.02.2013 | 612 | |
134 | LE ROMAN DE RENART | 12.08.2005 | 611 | |
135 | SEPT PECHES CAPITAUX | 24.04.1992 | 610 | |
136 | BARRAGE | 19.07.2017 | 586 | |
137 | J'ENRAGE DE SON ABSENCE | 23.10.2012 | 581 | |
138 | UN HONNETE COMMERCANT | 25.04.2003 | 576 | |
139 | LA VIE D'UNE AUTRE | 02.03.2012 | 567 | |
140 | GLOBI | 19.03.2004 | 566 | |
141 | UNE HISTOIRE D'AMOUR | 16.01.2013 | 566 | |
142 | RÄUBERINNEN | 21.08.2009 | 565 | |
143 | LA VOLANTE | 16.09.2015 | 563 | |
144 | 100 JOER DIDDELENG | 14.12.2007 | 558 | |
145 | NHA FALA | 18.07.2003 | 555 | |
146 | MAX ET BOBO | 21.11.1998 | 541 | |
147 | NUE PROPRIETE | 16.02.2007 | 540 | |
148 | AM EISLECK | 19.10.2007 | 536 | |
149 | LA DERNIERE FUGUE | 04.06.2010 | 534 | |
150 | DER FÜRSORGER | 14.01.2011 | 523 | |
151 | LE JOUR DES CORNEILLES | 17.10.2012 | 522 | |
152 | DIAMANT 13 | 30.01.2009 | 520 | |
153 | LA SUPPLICATION | 27.04.2016 | 516 | |
154 | BOYS ON THE RUN | 03.10.2003 | 478 | |
155 | LA CLINIQUE DE L'AMOUR | 28.06.2012 | 464 | |
156 | WEILERBACH | 15.02.2008 | 461 | |
157 | ORANGERIE | 13.10.2013 | 461 | |
158 | GROSSE GEFÜHLE | 22.09.2000 | 442 | |
159 | AVANT L'AUBE | 04.03.2011 | 441 | |
160 | ONS EDUCATIOUN | 06.01.2012 | 434 | |
161 | SWEETHEART COME | 06.03.2013 | 434 | |
162 | PETER AND WENDY | 23.03.2016 | 426 | |
163 | D'PREISE SI REM ZRECK | 16.12.2015 | 413 | |
164 | HUMAINS | 24.04.2009 | 407 | |
165 | NAKED OPERA | 20.03.2013 | 407 | |
166 | WHO'S QUENTIN | 12.05.2006 | 393 | |
167 | ONBEMANNT MISSIOUN | 23.12.2015 | 367 | |
168 | MELODY | 22.04.2015 | 393 | |
169 | THE GOLDEN HORSE | 11.02.2015 | 373 | |
170 | TIP TOP | 25.09.2013 | 371 | |
171 | TABU | 02.03.2012 | 354 | |
172 | LESLIE KENT | 14.07.2006 | 352 | |
173 | RENAISSANCE | 17.03.2006 | 352 | |
174 | DISPARUE EN HIVER | 28.01.2015 | 348 | |
175 | LE PLAISIR ET SES PETITS TRACAS | 11.09.1998 | 325 | |
176 | NAK MUAY | 11.09.2013 | 325 | |
177 | EDWARD J. STEICHEN | 08.12.1995 | 318 | |
178 | TOUT DE SUITE MAINTENANT | 22.06.2016 | 314 | |
179 | NUIT BLANCHE | 18.11.2011 | 306 | |
180 | LES AMES DE PAPIER | 15.01.2014 | 295 | |
181 | LA REGATE | 26.02.2010 | 289 | |
182 | TOUR DE FORCE | 18.02.2005 | 277 | |
183 | SUSKE EN WISKE | 24.07.2009 | 276 | |
184 | SANS QUEUE NI TETE | 01.10.2010 | 275 | |
185 | E STOARTK STECK MINETT | 20.04.2007 | 275 | |
186 | STORM | 22.03.2017 | 272 | |
187 | 8 1/2 WOMEN | 10.09.1999 | 270 | |
188 | LES GEANTS | 04.11.2011 | 267 | |
189 | JEAN GRAND-DUC VU LETZEBUERG | 29.10.2014 | 258 | |
190 | DUST | 27.11.2009 | 258 | |
191 | SECRET PASSAGE | 03.10.2003 | 256 | 3 séances |
192 | WE MIGHT AS WELL FAIL | 06.05.2011 | 254 | |
193 | ECH WAR AM CONGO | 20.04.2001 | 252 | 3 séances |
194 | ÜBER WASSER | 22.06.2007 | 251 | |
195 | BYE BYE BLACKBIRD | 23.09.2011 | 249 | |
196 | ELLE NE PLEURE PAS, ELLE CHANTE | 01.07.2011 | 239 | |
197 | BELLE DU SEIGNEUR | 19.06.2013 | 239 | |
198 | DU POIL SOUS LES ROSES | 15.12.2000 | 239 | |
199 | PRODIGIES | 10.06.2011 | 234 | |
200 | AU BONHEUR DES OGRES | 16.10.2013 | 231 | |
201 | HURENSOHN | 23.01.2004 | 225 | |
202 | BELLE COMME LA FEMME D'UN AUTRE | 05.02.2014 | 222 | |
203 | NOUS TROIS | 27.11.2009 | 212 | |
204 | BLACK HARVEST | 30.09.2015 | 210 | |
205 | VERMEER | 210 | ||
206 | FOURMIS ROUGES | 21.12.2007 | 209 | |
207 | ADIEU PARIS | 10.07.2013 | 207 | |
208 | JE PENSE A VOUS | 04.06.1993 | 206 | |
209 | BLOE STEEN | 06.07.2007 | 201 | |
210 | YOUTHLESS | 198 | ||
211 | STANDBY | 07.10.2015 | 188 | |
212 | DERNIER ETAGE GAUCHE GAUCHE | 19.11.2010 | 185 | |
213 | PETITES MISERES | 15.03.2002 | 180 | |
214 | FADO BLUES | 04.03.2005 | 178 | |
215 | DEAD MAN TALKING | 27.03.2012 | 174 | |
216 | PANIQUE AU VILLAGE | 30.10.2009 | 173 | |
217 | LUFTBUSINESS | 20.03.2009 | 173 | |
218 | LA TRAVERSEE | 14.11.2012 | 167 | |
219 | DE FORCE | 04.11.2011 | 166 | |
220 | TOUR OF DUTY | 23.10.2009 | 151 | |
221 | STAATSGEHEIMNIS | 24.12.2014 | 146 | |
222 | VICTOIRE | 21.01.2005 | 144 | |
223 | AMOUR FOU | 04.02.2015 | 144 | |
224 | BRABANCONNE | 24.06.2015 | 140 | |
225 | UNE PART DU CIEL | 13.09.2002 | 140 | |
226 | POLO | 138 | ||
227 | LE CHANT DES HOMMES | 27.04.2016 | 131 | |
228 | IM ANFANG WAR DER BLICK/FAST FILM/NEBEL | sept/oct 2003 | 131 | |
229 | THE CONGRESS | 03.07.2013 | 121 | |
230 | MOONLIGHT | 26.09.2003 | 121 | |
231 | QUARTIER LOINTAIN | 26.11.2010 | 118 | |
232 | VILLA DES ROSES | 15.11.2002 | 113 | |
233 | COMME UN HOMME | 24.08.2012 | 112 | |
234 | CALVAIRE | 25.03.2005 | 107 | |
235 | IECHTERNACH | 27.11.1998 | 106 | |
236 | FIEBER | 11.03.2014 | 104 | |
237 | L'EPOPEE DE LA GRANDE REGION | 22.03.2011 | 103 | |
238 | E FUTTBALLSPILL AM SCHNEI | 26.11.2014 | 103 | |
239 | LA CONFRERIE DES LARMES | 16.10.2013 | 101 | |
240 | RESTE BIEN, MEC | 2009 | 100 | |
241 | FREIGESPROCHEN | 21.11.2008 | 99 | |
242 | HISTOIRES DE JEUNESSES | 20.04.2001 | 98 | 3 séances |
243 | LES BRIGANDS | 25.03.2015 | 93 | |
244 | TALOS THE MUMMY | 27.03.1998 | 90 | |
245 | LAANSCHT D'GRENZ | 10.07.1998 | 83 | |
246 | EMPIRE ME | 27.07.2012 | 83 | AP le 25/7/12, puis sortie le 27 |
247 | CARRE BLANC | 09.09.2011 | 82 | |
248 | CHARGES COMMUNES | 14.05.2012 | 82 | |
249 | DIE NACHT DER 1000 STUNDEN | 81 | ||
250 | EXTRAORDINARY TALES | 28.10.2015 | 78 | |
251 | UNIVERSALOVE | 25.09.2009 | 75 | |
252 | COMME TOUT LE MONDE | 20.10.2006 | 75 | |
253 | ROCKIN' WARRIORS | 10.07.1998 | 68 | |
254 | CLOWNWISE | 11.06.2014 | 68 | |
255 | ORIGINE CONTROLEE | 08.03.2002 | 66 | |
256 | THE RUNWAY | 65 | pas de date de sortie indiquée | |
257 | HIGH LOW | 21.01.2011 | 65 | |
258 | LOVE ETERNAL | 30.09.2013 | 59 | 1 séance |
259 | OCTANE | 03.10.2003 | 54 | 1 séance |
260 | GERMAINE DAMAR | 14.06.2011 | 54 | 1 séance |
261 | MILA TU | 06.02.2009 | 53 | |
262 | OS IMORTAIS | 04.03.2005 | 53 | |
263 | MADRE E OSSA | 16.10.2009 | 51 | |
264 | STOL | 10.07.1998 | 50 | |
265 | CALL HER MADAM | vérifier date | 44 | |
266 | STRANGERS IN THE NIGHT | 01.07.2011 | 39 | |
267 | J'AURAIS VOULU ETRE UN DANSEUR | 16.11.2007 | 39 | |
268 | THE EMPEROR'S WIFE | 07.10.2005 | 35 | |
269 | GEORGE AND THE DRAGON | 07/10/2005 ou 18/03/2004 | 32 | |
270 | BUFFALO C. WAYNE | 22.04.2015 | 32 | |
271 | SHE ME HER | 03.10.2003 | 32 | 1 séance |
272 | LE TROISIEME ŒIL | 14.03.2003 | 31 | |
273 | CONTACT HIGH | 13.11.2009 | 14 | |
274 | ALLEZ, EDDY | 02.03.2012 | 7 | 3 séances (Luxfilmfest) |
Pas de chiffres: (ce sont les films où je n’ai pas pu retrouver de chiffres ou qui ne sont pas sortis au Luxembourg)
Nom du film | Date | Annotation | Boîte de production | ||
FILS UNIQUE | pas de sortie | Samsa | |||
ISABELLE | pas de sortie | Samsa | |||
VERSO | pas de sortie | Tarantula | |||
ANDUNI | pas de sortie | PTD | |||
LES DENTS DE LA NUIT | pas de sortie | Delux | |||
FEARDOTCOM | 05.04.02 | pas de sortie? | Carousel | ||
DIVIN ENFANT | 2014 | pas de sortie? | Iris | ||
FIEBER | 2014 | sortie à vérifier | Amour Fou | ||
DIE ERFINDUNG DER LIEBE | 2013 | pas de sortie? | Red Lion | ||
PLAN(S) DE TABLE | 2012 | pas de sortie? | Bidibul | ||
SILENT CITY | 2012 | pas de sortie? séance Luxfilmfest 2013, pas de tickets enregistrés | Samsa | ||
THE FUTURE'S PAST | 2012 | pas de sortie salle | Amour Fou | ||
ALLEZ RACONTE | 2010 | sortie 2011, pas de date indiquée (Luxfilmfest?), pas d'entrées payantes; en 2010 (15.10.10) : 71 entrées gratuites au Starlight | Melusine | ||
LA DIFFERENCE C'EST QUE C'EST PAS PAREIL | 2009 | juste AP? | Tarantula | ||
LA PROMESSE | 1996 | ??? | Samsa | ||
IN A DARK PLACE | 2006 | pas de sortie? | Tarantula | ||
BRUDERMORD | 2005 | pas de sortie? | Tarantula | ||
DER HENKER | 2005 | pas de sortie? | Samsa | ||
TEMPESTA | 2005 | pas de sortie? | Delux | ||
PIPERMINT | 2004 | pas de sortie? | Tarantula | ||
PREACHER | 2004 | pas de sortie? | Samsa? | ||
TULSE LUPER SUITCASE | 2003 | pas de sortie? | Delux | ||
SUNNY'S TIME NOW | 16.01.09 | juste AP? | PTD | 4 (Utopia) | |
CHRISTIE MALRY'S OWN DOUBLE-ENTRY | 2001 | pas de sortie? | Delux | ||
L'AMOUR EN SUSPENS | 2001 | pas de sortie? | pas de sortie? | Samsa | |
CQ | 2001 | pas de sortie? | pas de sortie? | Delux | |
THE ENEMY | 2001 | pas de sortie? | Carousel | ||
LA CHAMBRE OBSCURE | 2000 | pas de sortie? | Delux | ||
LES GENS QUI S'AIMENT | 2000 | pas de sortie? | Samsa | ||
BABS | 2000 | pas de sortie? | Delux | ||
LE SERPENT A MANGE LA GRENOUILLE | 1998 | pas de sortie? | Samsa | ||
FRECCIA AZZURRA | 1996 | pas de sortie? | Monipoly | ||
PILLOW BOOK | 1996 | pas de sortie? | Delux | ||
SALUT COUSIN | 1996 | pas de sortie? | Samsa | ||
BATTLE OF THE BULGE | 1994 | pas de sortie? | PTD | ||
DECADENCE | 1994 | pas de sortie? | Delux | ||
TOUT TOUT DE SUITE | 2016 | pas de sortie? | Bidibul | ||
MAMMAL | 2016 | pas de sortie? | Calach | ||
LE DERNIER DIAMANT | 2014 | pas de sortie? | Bidibul | ||
POST PARTUM | 2014 | pas de sortie? | PTD | ||
PUPPY LOVE | 2014 | pas de sortie? | PTD | ||
LES ETRANGES LARMES DE TON CORPS | 2013 | pas de sortie? | Red Lion | ||
TANTE HILDA | 2014 | pas de sortie? | Melusine | ||
VALPARAISO | pas de sortie | pas de sortie? | Samsa | ||
CONFESSIONS OF AN UGLY STEPSISTER | 2012 | pas de sortie? | Delux | ||
VAUBAN | pas de sortie? | Melusine | |||
BUNICA | 12.05.07 | Séance Bunica/La Belle est la Bête à la Cinémathèque, pas de sortie salle | Minotaurus | ||
JEDER SIEBTE MENSCH | 14.05.17 | Cinémathèque, pas de sortie salle | Minotaurus |
Source: CNA 2018